pGraph 图形化展示性能数据
AIX、Linux 等可以使用 nmon 收集数据,收集回来的数据,可以用 pGraph 进行图形化处理。类似的还有 NMONVisualizer 图形化NMON数据
pGraph 同时也支持一些其他格式的性能数据
| Command | AIX | Linux | IBM i | Solaris | HP-UX |
|---|---|---|---|---|---|
| nmon (raw output, unsorted) | √ | √ | |||
| vmstat -t | √ | ||||
| topasout (any source, for example xmwlm, topas_cec) | √ | ||||
| iostat -alRDT | √ | ||||
| HMC's data collection using "lslparutil" command | √ | √ | √ | ||
| sar -A | √ | √ | √ |
阅读量: